株式会社カワテック
| 設備 | メーカー | 機種 | 仕様 | 加工範囲 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| NC旋盤 | 村田機械(株) | MW120 | 8インチ2軸 | Φ120×70 | 27 |
| MS60 | 8インチ | Φ120×70 | 2 | ||
| MW180 | 8インチ | Φ120×70 | 18 | ||
| DMG森精機(株) | F-L2 | 12インチ | Φ410×550 | 2 | |
| CL-203A | 8インチ | Φ410×550 | 1 | ||
| CL203 | 8インチ | Φ410×550 | 2 | ||
| (株)滝澤鉄工所 | TCC2000G | 8インチ | Φ350×200 | 1 | |
| TCC2000 | 8インチ | Φ350×200 | 1 | ||
| TC-203J | 8インチ | Φ260×200 | 1 | ||
| TCN2100-L6 | 8インチ | Φ410×600 | 1 | ||
| 日立精機(株) | TF20 | 8インチ | Φ200×250 | 1 | |
| オークマ(株) | HJ-28 | 8インチ | Φ280×330 | 2 | |
| HJ-250 | 8インチ | Φ280×330 | 3 | ||
| マシニングセンタ | ニデックオーケーケー(株) | VM5Ⅲ | 1050×560 | 1020×510×510 | 1 |
| ファナック(株) | α-T14iFb | BT30 | 500×400×330 | 1 | |
| α-D14SiB | BT30 | Φ120×70 | 7 | ||
| (株)ファースト技研 | HAL-VC104A | BT30 | 240×240×240 | 1 | |
| ブラザー工業(株) | R450Xdl | BBT30 | 240×240×240 | 1 | |
| ブローチ盤 | (株)不二越 | NBV-5-10A | 5トン | ~Φ300 | 1 |
| NBV-5GA | 5トン | ~Φ300 | 1 | ||
| NBX-7.5-10DH | 3.75トン×2軸 | ~Φ140 | 2 | ||
| NBX-7.5-10A | 7.5トン | - | 1 | ||
| BV-T30-20SDH | 15トン×2軸 | ~Φ180 | 1 | ||
| BV-T10-16MS | 10トン | ~Φ300 | 1 | ||
| CNCブローチ研削盤 | (株)不二越 | NACOM-426 | 丸ブローチすくい面研削 | Φ20~180/全長~2540mm | 1 |
| プレス | コマツ産機(株) | L1B300H | 300トン | ストローク長さ 250mm/ダイハイト 530mm/スライド調整量 150mm/ボルスター寸法 1000×1000 | 1 |
| L1B300L | 300トン | ストローク長さ 250mm/ダイハイト 530mm/スライド調整量 150mm/ボルスター寸法 1000×1000 | 2 | ||
| MKN-300 | 300トン | ストローク長さ 90mm/ダイハイト 360mm/スライド調整量 40mm/ボルスター寸法 450×700 | 1 | ||
| MKN-450 | 450トン | ストローク長さ 140mm/ダイハイト 380mm/スライド調整量 40mm/ボルスター寸法 560×800 | 1 | ||
| 篠原機械製作所(株) | SA-100A | 100トン | ストローク長さ 140mm/ダイハイト 320mm/スライド調整量 80mm/ボルスター寸法 760×830 | 1 | |
| ワシノ機械(株) | CX19150 | 150トン | ストローク長さ 160mm/ダイハイト 460mm/スライド調整量 80mm/ボルスター寸法 1100×750 | 1 | |
| (株)アマダ | S-5187 | 150トン | ストローク長さ 152.4mm/ダイハイト 581.6mm/スライド調整量 100mm/ボルスター寸法 1100×750 | 1 | |
| 森口兄弟社 | クランププレス | 150トン | ストローク長さ 140mm/ダイハイト -/スライド調整量 -/ボルスター寸法 1100×750 | 1 | |
| 高周波焼入設備 | 電気興業(株) | CTG-200-50Ⅱ | 200kHz 50kW | - | 2 |
| ワイヤーカット放電加工機 | ファナック(株) | α-C400iB | - | 400×300×255 | 1 |
主要測定機 measuring instrument
| 測定機 | メーカー | 名称 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 表面粗さ測定機 | (株)ミツトヨ | SV-3100 | 1 |
| 精密万能投影機 | (株)ミツトヨ | PJ-H3000F | 1 |
| 三次元測定機 | (株)ミツトヨ | CRYSTA-APEXS574 | 1 |
| CRYSTA-APEXV PLUS574 | 1 | ||
| 画像測定機 | (株)ミツトヨ | QV-E202PIN-B | 1 |
| 真円度測定機 | (株)ミツトヨ | RA-2200 | 1 |
| ロックウェル硬さ試験機 | (株)ミツトヨ | HR-521 | 1 |
| 微小硬さ試験機 | (株)ミツトヨ | HM-210 | 1 |
| 磁粉探傷試験装置 | 電子磁気工業(株) | DM-163 | 1 |
| 輪郭形状測定機 | 東京精密 | SURFCOM NEX 200 DX2 | 1 |
| 画像寸法測定機 | (株)キーエンス | IM-8000 | 1 |
| 3D形状測定機 | (株)キーエンス | VR-6000 | 1 |