株式会社リバテック
| 設備 | メーカー | 機種 | 仕様 | 加工範囲 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| NC旋盤 | 村田機械(株) | MW120G | 8インチ | Φ120×70 | 26 |
| MW200GS | 12インチ | Φ310×70 | 1 | ||
| MW120G(大径) | 8インチ | Φ180×70 | 5 | ||
| MW120HGT | 8インチ | Φ120×70 | 1 | ||
| MW120GT | 8インチ | Φ120×70 | 1 | ||
| MS60 | 8インチ | Φ120×70 | 1 | ||
| 日立精機(株) | TF20 | 8インチ | Φ200×250 | 2 | |
| TG40 | 15インチ | Φ620×1600 | 1 | ||
| オークマ(株) | LB3000-EX | 12インチ | Φ410×500 | 2 | |
| 2SP-V40 | 15インチ | Φ400×450 | 3 | ||
| HJ28 | 8インチ | Φ280×330 | 10 | ||
| 2SP-V760 | 18インチ | Φ760×770 | 1 | ||
| 2SP-V920EX | 最大加工径ø920 | - | 1 | ||
| (株)滝澤鉄工所 | TCC-2000 | 10インチ | Φ350×200 | 1 | |
| TCN-3500 L5 | 10インチ | Φ460×510 | 2 | ||
| TC203J | 8インチ | Φ260×200 | 1 | ||
| DMG森精機(株) | CL253A | 10インチ | Φ450×480 | 1 | |
| CL253 | 10インチ | Φ450×480 | 1 | ||
| (株)テクノワシノ | G06P | 4インチ | Φ80×60 | 1 | |
| ワシノ機械(株) | J1 | 6インチ | Φ170×180 | 1 | |
| マシニングセンタ | ファナック(株) | α-D14MiA-5 | 650×400 | 500×400×330 | 2 |
| α-D14LiA-5 | 650×400 | 500×400×330 | 1 | ||
| α-D14MiB-5 | 650×400 | 500×400×330 | 3 | ||
| α-D14MiA | 650×400 | 500×400×330 | 1 | ||
| αT14iE | 650×400 | 500×400×330 | 3 | ||
| αT14ifa | 650×400 | 500×400×330 | 1 | ||
| ニデックオーケーケー(株) | VM5Ⅲ | 1050×560 | 1020×510×510 | 1 | |
| VP400-2APC | 600×400 | 600×410×460 | 1 | ||
| (株)牧野フライス製作所 | a51 | 400×400 | 560×640×640 | 1 | |
| a51nx | 400×400 | 560×640×640 | 1 | ||
| ブラザー工業(株) | R450X1 | 600×300 | 450×320×305 | 1 | |
| R450X1N | 600×300 | 450×320×305 | 1 | ||
| TC-S2D-S | 600×400 | 300×400×300 | 1 | ||
| TC-203 | 400×200 | 200×185×250 | 1 | ||
| オークマ(株) | MB-56VA | 1300×560 | 1050×560×460 | 1 | |
| ブローチ盤 | (株)不二越 | NBV-7.5-8ADH | 3.75トン×2軸 | ~Φ140 | 5 |
| NBX-7.5-10DHAL | 3.75トン×2軸 | ~Φ140 | 1 | ||
| 奥崎(オクテック) | オクテック簡易ブローチ盤 | - | - | 3 | |
| プレス | (株)アマダプレスシステム | TP200FX | 200トン | ストローク長さ 200mm/ダイハイト 420mm/スライド調整量 110mm/ボルスター寸法 1450×850 | 1 |
| (株)アイダエンジニアリング | CI15 | 150トン | ストローク長さ 200mm/ダイハイト 400mm/スライド調整量 100mm/ボルスター寸法 1220×760 | 1 | |
| ワシノ機械(株) | PVX150S | 150トン | ストローク長さ 140mm/ダイハイト 430mm/スライド調整量 90mm/ボルスター寸法 1240×630 | 1 | |
| 研削盤 | オークマ(株) | GA-25T | - | Φ330×L350 | 1 |
| (株)市川製作所 | ICB603 | - | テーブル径500mm | 2 | |
| (株)岡本工作機械製作所 | IGM15NCⅢ | - | Φ6~150/125 | 1 | |
| VRG6DX | φ650 | - | 1 | ||
| ワイヤーカット放電加工機 | ファナック(株) | ロボカットα-1iD | - | 600×400×310 | 1 |
| バリ取り機 | APCエアロスペシャルティ(株) | ASEC-400BL | - | - | 1 |
| ホブ盤 | (株)カシフジ | KL451 | NC | Φ450 モジュール5 | 2 |
| 清和機工(株) | MS-15NC | NC | Φ150 モジュール3 | 1 | |
| バランサー | 電子精機(株) | PRO-FACE | - | Φ380 | 1 |
| (株)長浜製作所 | MMI-901 | - | Φ320 | 1 | |
| 5軸マシニングセンタ | オークマ(株) | MU-4000V-L | Φ400 | Φ500×400 | 2 |
| MU-6300V | Φ630 | Φ830×550 | 1 | ||
| MU-6300V-L | Φ630 | Φ830×550 | 1 | ||
| 自動洗浄機 | アクア化学(株) | 自動洗浄機 | - | - | 1 |
主要測定機 measuring instrument
| 測定機 | メーカー | 名称 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 三次元測定機 | (株)ミツトヨ | CRYSTA-APEXC544 | 1 |
| CRYSTA-APEXC776 | 1 | ||
| STRATO-Apex 7106 | 1 | ||
| (株)キーエンス | XM-5000 | 1 | |
| FARO | Quantum X.S 2.0m 7axis | 1 | |
| 画像測定機 | (株)キーエンス | IM-8030 | 1 |
| 輪郭形状測定機 | (株)ミツトヨ | CV-3000 | 2 |
| 真円度測定機 | (株)ミツトヨ | RA400 | 1 |
| 表面粗さ測定機 | (株)ミツトヨ | FTA-H4C3000 | 2 |
| CAD/CAM | OPEN MIND社 | hyperMILL | 1 |